GOUDPRIJS

De actuele goudprijs voor vandaag is €55.93 per gram. Goud Inkoop NijmegenXGOUD | Altijd de hoogste prijzen!

Gold > Sloop
Karaat / Gehalte1-250 Grams251-500 Grams501-1000 Grams
8€17.62€17.90€18.07
9€19.30€19.91€20.58
10€23.49€23.83€24.05
14€30.48€30.88€31.16
18€40.27€40.55€40.94
21€45.87€46.15€46.59
21.6€48.10€48.38€48.77
22€49.22€49.50€50.34
24€54.98€54.98€54.98
Gold > Baar
Baar / MuntGewichtPrijs per stuk
Goudbaar 5 gram5€274.92
Goudbaar 10 gram10€549.84
Goudbaar 20 gram20€1099.67
Goudbaar Troy ounce31.1€1709.99
Goudbaar 50 gram50€2749.19
Goudbaar 100 gram100€5498.37
Goudbaar 250 gram250€13745.93
Goudbaar 500 gram500€27491.85
Goudbaar 1000 gram1000€54983.71
Gold > Munten
Baar / MuntGewichtPrijs per stuk
Gouden Vijfje | 21.6 karaat | Nederland3.2€155.72
Dukaat | 22 karaat | Nederland3.49€189.94
Dubbele Dukaat | 23.6 karaat | Nederland7.98€436.09
Krugerrand 1/10 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika3.393€170.81
Krugerrand 1/4 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika8.489€427.35
Krugerrand 1/2 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika16.978€854.69
Krugerrand 1 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika33.93€1708.07
American Eagle 1/10 oz | 22 karaat | USA3.393€170.81
American Eagle 1/4 oz | 22 karaat | USA8.489€427.35
American Eagle 1/2 oz | 22 karaat | USA16.978€854.69
American Eagle 1 oz | 22 karaat | USA33.93€1708.07
American Buffalo 1/10 oz | 22 karaat | USA3.393€170.81
American Buffalo 1/4 oz | 22 karaat | USA8.489€427.35
American Buffalo 1/2 oz | 22 karaat | USA16.978€854.69
American Buffalo 1 oz | 22 karaat | USA33.93€1708.07
Australian Kangaroo 1/20 oz | 24 karaat | Australië1.6965€93.28
Australian Kangaroo 1/10 oz | 24 karaat | Australië3.393€186.56
Australian Kangaroo 1/4 oz | 24 karaat | Australië8.489€466.76
Australian Kangaroo 1/2 oz | 24 karaat | Australië16.978€933.51
Australian Kangaroo 1 oz | 24 karaat | Australië33.93€1865.60
Australian Kangaroo 2 oz | 24 karaat | Australië67.86€3731.19
Australian Kangaroo 10 oz | 24 karaat | Australië339.3€18655.97
Australian Kangaroo 1 KILO | 24 karaat | Australië1000€54983.71
Australian Lunar 1/20 oz | 24 karaat | Australië1.6965€93.28
Australian Lunar 1/10 oz | 24 karaat | Australië3.393€186.56
Australian Lunar 1/4 oz | 24 karaat | Australië8.489€466.76
Australian Lunar 1/2 oz | 24 karaat | Australië16.978€933.51
Australian Lunar 1 oz | 24 karaat | Australië33.99€1868.90
Australian Lunar 2 oz | 24 karaat | Australië67.86€3731.19
Australian Lunar 5 oz | 24 karaat | Australië169.5€9319.74
Australian Lunar 10 oz | 24 karaat | Australië339.3€18655.97
Australian Lunar 1 KILO | 24 karaat | Australië1000€54983.71
Maple Leaf 1/20 oz | 24 karaat | Kanada1.5551€85.51
Maple Leaf 1/10 oz | 24 karaat | Kanada3.11€171.00
Maple Leaf 1/4 oz | 24 karaat | Kanada7.775€427.50
Maple Leaf 1/2 oz | 24 karaat | Kanada15.55€855.00
Maple Leaf 1 oz | 24 karaat | Kanada31.1€1709.99
Wiener Philharmoniker 1/10 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
Wiener Philharmoniker 1/4 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
Wiener Philharmoniker 1/2 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
Wiener Philharmoniker 1 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
Wiener Philharmoniker 10 oz | 24 karaat | Oostenrijk311.03€17101.58
Wiener Philharmoniker 20 oz | 24 karaat | Oostenrijk622.06€34203.17
Chinese Panda 8 gr | 24 karaat | China8€439.87
Chinese Panda 15 gr | 24 karaat | China15€824.76
Chinese Panda 30 gr | 24 karaat | China30€1649.51
Britannia 1/40 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië0.7775€42.75
Britannia 1/20 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië1.555€85.50
Britannia 1/10 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië3.11€171.00
Britannia 1/4 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië7.775€427.50
Britannia 1/2 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië15.55€855.00
Britannia 1 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië31.1€1709.99
Britannia 3 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië93.3€5129.98
Britannia 10 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië311.06€17103.23
Souvereign 1/2 | 22 karaat | Groot-Brittannië3.99€200.86
Souvereign | 22 karaat | Groot-Brittannië7.98€401.72
100 Corona | 21.6 karaat | Oostenrijk33.88€1629.76
10 Corona | 21.6 karaat | Oostenrijk3.38€162.59
20 Corona | 21.6 karaat | Oostenrijk6.78€326.14
1 Dukaat | 21.6 karaat | Oostenrijk3.49€167.88
4 Dukaat | 21.6 karaat | Oostenrijk13.963€671.67
5 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk1.61€77.45
10 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk3.23€155.38
20 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk6.45€310.27
100 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk32.26€1551.83
20 Francs | 21.6 karaat | België6.45€310.27
20 Francs | 21.6 karaat | Zwitserland6.452€310.37
10 Mark | 21.6 karaat | Duitsland3.98€191.45
20 Mark | 21.6 karaat | Duitsland7.96€382.91
50 Pesos | 22 karaat | Mexico41.67€2097.72
Ceyrek Altin | 22 karaat | Turkije1.75€88.10
Yarim Altin | 22 karaat | Turkije3.5€176.19
Tam Altin | 22 karaat | Turkije7.01€352.89
Yarim Cumhuriyet Altini | 22 karaat | Turkije3.6€181.23
Tam Cumhuriyet Altini | 22 karaat | Turkije7.2€362.46
Resat Besli | 22 karaat | Turkije36.08€1816.31
Goudprijs - Goud Inkoop Heerlen

Internationale beurzen als basis voor onze inkoopprijzen.

Aangezien geen enkele dealer u de volledige marktprijs zal betalen in het geval van een eventuele verkoop, is onze goud inkoopprijs ideaal om een ​​overzicht te krijgen van de echte handelswaarde van uw goud. Onze inkoopprijzen zijn gebaseerd op de koersen op de internationale beurzen en worden zo strak mogelijk berekend om een ​​zeer hoge goud inkoopprijs voor onze klanten te kunnen realiseren. Wilt u liever de verkoopprijs van goud laten berekenen, dan kunt u gebruik maken van onze goud inkoop calculator.